Цены на путевки в санаторий Юбилейный с 1 июня по 29 декабря 2018 года
Цены на Новый год в санаторий Юбилейный с 30 декабря по 7 января 2019 года
На берегу озера Банное, у подножия Уральских гор, в обрамлении смешанного леса с преобладанием березовых рощ, расположился современный курортный комплекс Южного Урала – санаторий «Юбилейный».
Хрустально чистое озеро, неповторимый аромат воздуха, красивые горы, разнообразие лечебных трав, множество грибов и ягод создают прекрасные условия для отдыха и лечения и делают окрестности озера излюбленным местом отдыха магнитогорцев и жителей других городов России. Озеро представляет собой уникальное явление природы. По-башкирски оно называется Якты-Куль. Длина озера 4,5 км., ширина 2,5 км. Максимальная глубина – 30 м. Вода в озере прозрачная и чистая. Дно, в зависимости от погоды, просматривается на глубину 4-5 м. Озеро богато разнообразными видами рыб. Этот экологически чистый подарок природы находится на стыке республики Башкортостан и Челябинской области, в 40 км. от города Магнитогорска.
В санатории есть все условия для прекрасного отдыха в любое время года:
Заказывайте туры онлайн звоните по телефону 700-11-10 или приходите в наш офис
на ул. Цвиллинга, 44.
Тип проживания | с 21 августа по 31 октября 2018 | с 01 ноября по 29 декабря 2018 |
---|---|---|
Корпус Парус 1,2 (проживание + питание) | ||
Стандартный однокомнатный номер, 2-х местный | ||
взрослый основное | 1780 | 1850 |
взрослый основное +лечение | 2000 | 2000 |
детский основное | 1450 | 1500 |
детский основное +лечение | 1700 | 1700 |
дополнительное место | 800 | 800 |
Цена в сутки при одноместном размещении | 2900 | 3000 |
Улучшенный двухкомнатный номер, 2-х местный | ||
взрослый основное | 2350 | 2400 |
взрослый основное +лечение | 2450 | 2500 |
детский основное | 1850 | 1900 |
детский основное + лечение | 1900 | 1900 |
дополнительное место | 850 | 900 |
Цена в сутки при одноместном размещении | 4100 | 4200 |
Корпус Парус 2 (проживание + питание) | ||
Улучшенный однокомнатный номер, 2-х местный | ||
взрослый основное | 2250 | 2300 |
взрослый основное +лечение | 2350 | 2400 |
детский основное | 1650 | 1700 |
детский основное +лечение | 1900 | 1900 |
дополнительное место | 850 | 850 |
Цена в сутки при одноместном размещении | 3900 | 4000 |
Корпус Парус 3 (проживание + питание) | ||
Одноместный однокомнатный номер | ||
взрослый основное | 2300 | 2400 |
взрослый основное + лечение | 2450 | 2500 |
Номер «Студия», 2-х местный | ||
взрослый основное | 2400 | 2450 |
взрослый основное + лечение | 2500 | 2600 |
детский основное | 1950 | 1950 |
детский основное + лечение | 2200 | 2300 |
1-е и 2-е дополнительные места | 1100 | 1150 |
Цена в сутки при одноместном размещении | 4300 | 4300 |
Улучшенный двухкомнатный номер, 2-х местный | ||
взрослый основное | 2550 | 2600 |
взрослый основное + лечение | 2700 | 2700 |
детский основное | 2000 | 2100 |
детский основное + лечение | 2400 | 2500 |
1е и 2е дополнительные места | 1100 | 1150 |
Цена в сутки при одноместном размещении | 4500 | 4500 |
Номер «Люкс» двухкомнатный, 2-х местный | ||
взрослый основное | 2750 | 2800 |
взрослый основное + лечение | 2900 | 3000 |
детский основное | 2200 | 2250 |
детский основное + лечение | 2500 | 2600 |
1е и 2е дополнительные места | 1100 | 1150 |
Цена в сутки при одноместном размещении | 4900 | 4900 |
Дачи № 2 – 10* (проживание + питание + лечение) | ||
Одноместный номер, дача № 3, 5, 10 | ||
взрослый основное | 2450 | 2500 |
Номер однокомнатный «Стандарт+», 2-х местный | ||
взрослый основное | 2350 | 2400 |
детский основное | 1800 | 1900 |
1е и 2е дополнительные места | 1100 | 1150 |
Цена в сутки при одноместном размещении | 3900 | 4000 |
Дачи 3, 5, 6, 10. Улучшенный однокомнатный номер «Студия», 2-х местный | ||
взрослый основное | 2450 | 2500 |
детский основное | 1900 | 1950 |
1е и 2е дополнительные места | 1100 | 1150 |
Цена в сутки при одноместном размещении | 4100 | 4100 |
Дачи 3, 5, 6. Улучшенный двухкомнатный номер, 2-хместный | ||
взрослый основное | 2550 | 2600 |
детский основное | 2000 | 2100 |
Одноместное | 4300 | 4300 |
1е и 2е дополнительные места | 1100 | 1150 |
Дачи 4, 8, 9. Улучшенный двухкомнатный номер, 2-хместный | ||
взрослый основное | 2750 | 2800 |
детский основное | 2200 | 2250 |
1е и 2е дополнительные места | 1100 | 1150 |
Цена в сутки при одноместном размещении | 4500 | 4500 |
Дача№ 11 (проживание + питание) | ||
Стандартный одноместный номер, однокомнатный | ||
взрослый основное | 2200 | 2500 |
Стандартный двухместный номер, однокомнатный | ||
взрослый основное | 2150 | 2200 |
детский основное | 1700 | 1750 |
1е и 2е дополнительные места | 1100 | 1150 |
Цена в сутки при одноместном размещении | 3600 | 3650 |
Цены на Новый год в санаторий Юбилейный с 30 декабря по 7 января 2019 года
Проживание ( с питанием ) | с 30 декабря по 2 января | с 3 января по 7 января |
---|---|---|
Парус 1 | ||
Стандартный двухместный номер, однокомнатный | ||
Взрослое | 2500 ₽ | 2900 ₽ |
Детское 3-14 лет | 2000 ₽ | 2200 ₽ |
Дополнительное место | 1200 ₽ | 1200 ₽ |
Улучшенный двухместный номер, двухкомнатный | ||
Взрослое | 4000 ₽ | 4300 ₽ |
Детское 3-14 лет | 3000 ₽ | 3300 ₽ |
Дополнительное место | 1500 ₽ | 1500 ₽ |
Парус 2 | ||
Стандартный двухместный номер, однокомнатный | ||
Взрослое | 2500 ₽ | 2900 ₽ |
Детское 3-14 лет | 2000 ₽ | 2200 ₽ |
Дополнительное место | 1200 ₽ | 1200 ₽ |
Улучшенный двухместный номер, двухкомнатный | ||
Взрослое | 3800 ₽ | 4100 ₽ |
Детское 3-14 лет | 2800 ₽ | 3100 ₽ |
Дополнительное место | 1500 ₽ | 1500 ₽ |
Улучшенный двухместный номер, двухкомнатный | ||
Взрослое | 4000 ₽ | 4300 ₽ |
Детское 3-14 лет | 3000 ₽ | 3300 ₽ |
Дополнительное место | 1500 ₽ | 1500 ₽ |
Парус 3 | ||
Одноместный номер, однокомнатный | ||
Взрослое | 3600 ₽ | 3700 ₽ |
Двухместный номер «Студия», однокомнатный | ||
Взрослое | 4300 ₽ | 4600 ₽ |
Детское 3-14 лет | 3300 ₽ | 3600 ₽ |
Дополнительное место | 1900 ₽ | 1900 ₽ |
Улучшенный двухместный номер, двухкомнатный | ||
Взрослое | 4500 ₽ | 4800 ₽ |
Детское 3-14 лет | 3500 ₽ | 3800 ₽ |
Дополнительное место | 1900 ₽ | 1900 ₽ |
Двухместный номер «Люкс», двухкомнатный | ||
Взрослое | 5100 ₽ | 5400 ₽ |
Детское 3-14 лет | 4100 ₽ | 4400 ₽ |
Дополнительное место | 4400 ₽ | 1900 ₽ |
Дачи № 3,5,7 Одноместный номер, однокомнатный |
||
Взрослое | 3500 ₽ | 3600 ₽ |
Дачи № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Двухместный номер «Стандарт+», однокомнатный |
||
Взрослое | 3500 ₽ | 3800 ₽ |
Детское 3-14 лет | 2500 ₽ | 2800 ₽ |
Дополнительное место | 1700 ₽ | 1700 ₽ |
Дачи № 3, 5, 6, 10 Улучшенный двухместный номер «Студия», однокомнатный |
||
Взрослое | 4200 ₽ | 4600 ₽ |
Детское 3-14 лет | 3200 ₽ | 3600 ₽ |
Дополнительное место | 1800 ₽ | 1800 ₽ |
Дачи № 3, 5, 6 Улучшенный двухместный номер, двухкомнатный |
||
Взрослое | 4400 ₽ | 4800 ₽ |
Детское 3-14 лет | 3400 ₽ | 3800 ₽ |
Дополнительное место | 1800 ₽ | 1800 ₽ |
Дачи № 4, 8, 9 Улучшенный двухместный номер, двухкомнатный |
||
Взрослое | 5000 ₽ | 5300 ₽ |
Детское 3-14 лет | 4000 ₽ | 4300 ₽ |
Дополнительное место | 1800 ₽ | 1800 ₽ |
Дача № 11 Стандартный одноместный номер, однокомнатный |
||
Взрослое | 3500 ₽ | 3600 ₽ |
Дача № 11 Стандартный двухместный номер, однокомнатный |
||
Взрослое | 3400 ₽ | 3700 ₽ |
Детское 3-14 лет | 2400 ₽ | 2700 ₽ |
Дополнительное место | 1700 ₽ | 1700 ₽ |
Новый Год